i3《新热血三国》在原有《热血三国》的基础上,做出了大量修改和优化,对名将的属性也作出了较大的调整。
新热血三国也在最近的更新中队名将的属性做出了更进一步的提升,相信不少人都很想知道最新版的名将初始属性究竟是多少,现在我就为大家揭晓新热血三国综合属性排名前100的名将名单及具体的名将初始属性数据。
排列规则:统率*3+勇武*3+智谋*1
武将名 统率 内政 勇武 智谋(均为初始值)
关羽 157 75 198 121
曹操 220 174 108 185
赵云 142 79 210 112
孙策 163 85 182 126
孙坚 165 109 180 100
张辽 155 71 182 122
周瑜 195 124 117 197
吕布 127 76 220 89
司马懿 200 163 91 217
诸葛亮 200 175 87 220
黄忠 139 83 184 110
张飞 125 76 200 97
马超 129 81 195 94
甘宁 126 72 185 108
夏侯惇 145 105 170 91
姜维 155 91 130 170
邓艾 162 108 118 174
夏侯渊 127 74 181 86
张角 210 137 71 165
陆逊 168 145 105 186
徐晃 129 79 170 105
刘备 163 105 130 110
张郃 121 89 169 104
太史慈 101 71 184 110
典韦 90 85 203 83
张任 129 72 163 81
魏延 105 80 182 94
曹仁 120 76 165 88
马腾 128 72 158 82
吕蒙 148 85 119 139
庞德 99 74 175 105
许褚 91 74 190 74
郭淮 127 71 136 118
文丑 97 70 175 85
高顺 105 76 165 87
周泰 94 76 175 89
马云騄 102 76 168 85
公孙瓒 104 76 162 95
孟获 104 75 166 81
吕玲绮 100 72 169 81
颜良 98 88 174 71
文聘 116 74 150 85
董卓 92 73 166 104
凌统 94 78 169 87
华雄 100 78 162 88
曹彰 101 72 160 89
孙尚香 94 87 165 91
关索 92 77 168 83
沙摩柯 95 77 163 89
徐盛 117 79 139 95
韩当 94 82 164 88
祝融夫人 97 79 164 76
张苞 93 76 166 79
马岱 91 86 164 88
朱桓 104 88 150 89
花鬘 91 81 160 89
严颜 98 81 152 91
关兴 90 71 165 75
李严 103 80 144 99
周仓 93 80 163 71
黄盖 98 79 152 89
曹洪 98 72 149 94
王双 84 76 168 73
文鸯 94 88 151 93
鲍三娘 94 73 152 88
司马师 139 139 79 168
管亥 91 76 150 92
王平 103 71 137 92
司马昭 134 187 88 146
韩遂 120 74 106 133
乐进 99 82 143 83
蹋顿 104 73 140 74
关平 90 73 151 83
张燕 101 79 139 85
纪灵 97 79 142 82
程普 104 86 127 96
郝昭 120 75 107 105
曹丕 97 164 107 162
阎行 89 71 143 74
曹真 117 77 111 83
兀突骨 89 87 138 85
陆抗 122 163 78 166
张曼成 91 74 139 75
夏侯威 98 89 130 80
羊祜 121 165 79 163
贾诩 106 163 88 181
丁奉 90 87 138 76
鲁肃 102 149 87 192
张梁 97 83 118 113
于禁 104 89 116 95
徐庶 104 97 89 174
傅佥 91 76 124 107
张绣 99 75 120 93
孟达 93 80 130 80
雷铜 96 74 126 82
丁原 91 78 133 73
吴懿 103 85 120 73
蒋钦 97 71 123 82
钟离斐 93 81 124 88
i3新热血三国 官方网站:http://xsg.i3.com.cn/
找网页游戏,就上07073!