¡¡¡¡»î¶¯½±Àø£º¡¡¡¡1.µÀ¾ß¼°×°±¸£º
µÀ¾ß»ò×°±¸ | ʹÓÃ˵Ã÷ |
áæÒÛÁî | Ôö¼Ó3¸ö½¨ÖþÁÐ±í£¬Ê¹³Ç³Ø¿ÉÒÔͬʱÉý¼¶5¸ö½¨Öþ |
µäÃñÁî | Ôö¼Ó³Ç³ØÈË¿ÚÊýÁ¿20%£¬×îÉÙÔö¼Ó100 |
½¨Öþͼֽ | Éý¼¶½¨Öþµ½10¼¶ÒÔÉϵÄʱºò£¬ÐèҪʹÓý¨Öþͼֽ |
³°à²ÐÒ³ | ʹÓúóËõ¶Ì1ÏÔìÈÎÎñµÄʱ¼ä15·ÖÖÓ |
Ä«¼Ò²Ð¾í | ʹÓúóËõ¶Ì1ÏîÑо¿ÈÎÎñµÄʱ¼ä15·ÖÖÓ |
ÕäÖé | Éý¼¶¹ÙÖ°¾ô룬ÒÔ¼°ÕнµÃû½«Ê±ÐèÏûºÄµÄÖ鱦֮һ |
½ðש | ¾Þ¸»Éֽ̼«»Æ½ðÈÛÁ¶³É½ðש£¬ÒԱ㱣´æ¡£ÈÛÁ¶¿É»ñµÃ»Æ½ð100Íò |
Á¸Ê³ê¢ÖغР| ¾ü¶Ó´æ·ÅÁ¸Ê³µÄê¢Öذü£¬´ò¿ªºóÄÜ»ñµÃ100ÍòÁ¸Ê³ |
ľ²Äê¢ÖغР| ¾ü¶Ó´æ·ÅÁ¸Ê³µÄê¢Öذü£¬´ò¿ªºóÄÜ»ñµÃ100Íòľ²Ä |
ʯÁÏê¢ÖغР| ¾ü¶Ó´æ·ÅÁ¸Ê³µÄê¢Öذü£¬´ò¿ªºóÄÜ»ñµÃ100ÍòʯÁÏ |
Ìú¶§ê¢ÖغР| ¾ü¶Ó´æ·ÅÁ¸Ê³µÄê¢Öذü£¬´ò¿ªºóÄÜ»ñµÃ100ÍòÌú¶§ |
°×ÒøÀñºÐ | Ëø×¡µÄ°×ÒøÀñºÐ£¬Óð×ÒøÔ¿³×´ò¿ªºó¿ÉÒÔ»ñµÃ±¦Îï |
°×ÒøÔ¿³× | ¾«Çɵİ×ÒøÔ¿³×£¬ÓÃÓÚ¿ªÆô°×ÒøÀñºÐ |
½ðÅ£ | ½«Áì×øÆï£¨×°±¸£©£»µÈ¼¶30£»ËÙ¶È50 |
°×»¢ | À¶É«×øÆï£¬µÈ¼¶50 £¬ËÙ¶È64 |
ÌÒÔ°ÐֵܻáÖ®½£ | ÂÌÉ«ÎäÆ÷£¬µÈ¼¶1 ͳÂÊ3 ÓÂÎä3 ¹¥»÷13 |
¡¡¡¡2.ÍöÁéÌ××°£º
Ì××°²¿¼þ | ×°±¸µÈ¼¶ | ×°±¸ÊôÐÔ£¨´©Æë6¼þÒÔÉϿɼ¤»î¶îÍâÌ××°ÊôÐÔ¼°Á¶»¯ÊôÐÔ£© |
ÍöÁéÍ·¿ø | 70 | ·ÀÓù10£¬ÓÂÎä7£¬Í³ÂÊ5£¬ÖÇı3 |
ÍöÁéÏîÁ´ | 70 | ·ÀÓù10£¬ÓÂÎä7£¬Í³ÂÊ5£¬ÖÇı3 |
ÍöÁ黤¼ç | 70 | ·ÀÓù10£¬ÓÂÎä7£¬Í³ÂÊ5£¬ÖÇı3 |
ÍöÁéÕ½ÅÛ | 70 | ·ÀÓù10£¬ÓÂÎä7£¬Í³ÂÊ5£¬ÖÇı3 |
ÍöÁéÅû·ç | 70 | ·ÀÓù10£¬ÓÂÎä7£¬Í³ÂÊ5£¬ÖÇı3 |
ÍöÁéÑü´ø | 70 | ·ÀÓù10£¬ÓÂÎä7£¬Í³ÂÊ5£¬ÖÇı3 |
ÍöÁ黤ÊÖ | 70 | ·ÀÓù10£¬ÓÂÎä7£¬Í³ÂÊ5£¬ÖÇı3 |
ÍöÁé°âÖ¸ | 70 | ÓÂÎä8£¬Í³ÂÊ6£¬ÖÇı3 |
ÍöÁéÅåÊÎ | 70 | ÓÂÎä8£¬Í³ÂÊ6£¬ÖÇı3 |
ÍöÁéѪÈÐ | 70 | ¹¥»÷30£¬ÓÂÎä8£¬Í³ÂÊ6£¬ÖÇı3 |
ÍöÁéսѥ | 70 | ·ÀÓù10£¬ÓÂÎä7£¬Í³ÂÊ5£¬ÖÇı3 |
ÍöÁéÊÞ | 70 | ËÙ¶È61£¬ÓÂÎä1£¬Í³ÂÊ1 |
¡¡¡¡×¢ÒâÊÂÏî£ºÍ¬Ò»Íæ¼Òͬһʱ¼ä¿Éͬʱ²ÎÓëÒÔÉϸ÷Ïî³äÖµ»î¶¯£ºÀýÈçÍæ¼ÒAÊ״γäÖµ£¬Ò»´ÎÐÔ³äÖµ1000Ôª±¦£¬×ܼƿɻñµÃϵͳÔùË͵ġ¾áæÒÛÁî1¡¢µäÃñÁî1¡¢½¨Öþͼֽ1¡¢Â³°à²ÐÒ³2¡¢Ä«¼Ò²Ð¾í2¡¢ÕäÖé2¡¢ÌÒÔ°ÐֵܻáÖ®½£(ÎäÆ÷)1¡¿+¡¾½ðש1¡¿+¡¾½ðש1£¬½ðÅ£1£¬Á¸Ê³ê¢ÖغÐ1£¬Ä¾²Äê¢ÖغÐ1£¬Ê¯ÁÏê¢ÖغÐ1£¬Ìú¶§ê¢ÖغÐ1£¬°×ÒøÀñºÐ1£¬°×ÒøÔ¿³×1¡¿¡£¡¡¡¡»î¶¯Îå¡¢¼Ó¹Ù½ø¾ôÕÃÏÔÉí·Ý¡¡¡¡Íõºî½«Ï࣬ÄþÓÐÖÖºõ?ÔÚÕâÀï£¬Ã¿Ò»Î»Íæ¼Ò£¬¶¼Óлú»áÒÀ¿¿Å¬Á¦À´Êéд×Ô¼ºµÄÊË;֮·¡£Ò»½æ²ÝÃñ³É¾ÍÍõλ֮·£¬ÓÉÄúÇ××ÔʵÏÖ! ¡¡¡¡»î¶¯Ê±¼ä£º05ÔÂ11ÈÕ15£º00——05ÔÂ20ÈÕ17£º00»î¶¯ÄÚÈÝ£º¡¡¡¡(1)Ò»Ìì(½ØÖ¹05ÔÂ12ÈÕ15£º00)´ïµ½¹«Ê¿¾ôλÒÔÉÏ(º¬¹«Ê¿)µÄǰ20Ãû
ÅÅÃû | »î¶¯½±Àø |
1-10 | ÍöÁéÏîÁ´*1£¬Ô®¾üÁî*5£¬¼±ÐоüÁî*10 |
11~20 | ¾±²¿×°±¸ºÐ*1£¨¼ÛÖµ30Ôª±¦£©£¬Ô®¾üÁî*5£¬¼±ÐоüÁî*10 |
¡¡¡¡(2)ÈýÌì(½ØÖ¹05ÔÂ14ÈÕ15£º00)´ïµ½ÉÏÔì¾ôλÒÔÉÏ(º¬ÉÏÔì)µÄǰ15Ãû
ÅÅÃû | »î¶¯½±Àø |
1 | ÍöÁéÍ·¿ø*1£¬ÍöÁ黤¼ç*1£¬Ô®¾üÁî*10£¬¼±ÐоüÁî*15 |
2-5 | ÍöÁéÍ·¿ø*1£¬Ô®¾üÁî*10£¬¼±ÐоüÁî*15 |
6~15 | Í·²¿×°±¸ºÐ*1£¨¼ÛÖµ40Ôª±¦£©£¬Ô®¾üÁî*10£¬¼±ÐоüÁî15 |
¡¡¡¡(3)ÎåÌì(½ØÖ¹05ÔÂ16ÈÕ15£º00)´ïµ½ô¢ôÁ¾ôλÒÔÉÏ(º¬ô¢ôÁ)µÄǰ10Ãû
ÅÅÃû | »î¶¯½±Àø |
1 | ÍöÁéÕ½ÅÛ*1£¬ÍöÁéÅû·ç*1£¬ÍöÁéÑü´ø*1£¬Ô®¾üÁî*15£¬¼±ÐоüÁî*20 |
2 | ÍöÁéÕ½ÅÛ*1£¬ÍöÁéÅû·ç*1£¬Ô®¾üÁî*15£¬¼±ÐоüÁî*20 |
3-6 | ÍöÁéÕ½ÅÛ*1£¬Ô®¾üÁî*15£¬¼±ÐоüÁî*20 |
7~10 | ÐØ²¿×°±¸ºÐ*1£¨¼ÛÖµ50Ôª±¦£©£¬Ô®¾üÁî*15£¬¼±ÐоüÁî*20 |
¡¡¡¡(4)ÆßÌì(½ØÖ¹05ÔÂ18ÈÕ15£º00)´ïµ½²»¸ü¾ôλÒÔÉÏ(º¬²»¸ü)µÄǰ5Ãû
ÔðÈαà¼:µ¯ÏÒÌýÒô
ÓÉGMGCÖ÷°ìµÄµÚÆß½ìÈ«ÇòÓÎÏ·¿ª·¢Õß´ó»áôßÌ츮½±Ê¢µä(¼ò³Æ£ºGMGC³É¶¼2018)ÓÚ2018Äê11Ô¡